A tó sózása
Van aki sózza a tavát, van aki nem, viszont a sónak mindenképpen vannak hasznos élettani hatásai a halakra nézve.
A tó sózása – a kezelés célja, koncentrációja, és ideje alapjánA tó sózásának előnyei:
- számos kórokozót képes kiirtani illetve gyéríteni ( ich, chilodonella, costia, epistylis, stb )
- segít a halaknak a nyálka erősítésében ( kórokozók elleni védelem )
- hasznos elektrolitokat juttat a vízbe
- nem ártalmas a halakra
- nem ártlamas a szűrő baktériumokra
- olcsó
- tehermentesíti a halak veséjét a jobb ozmózis nyomás miatt
- a karanténban lévő beteg vagy új halaknál csökkenti a stresszt
Kezelés | A kezelés célja | Koncentráció | Időtartam |
Só fürdő | azonnali kezelés parazita és baktérium fertőzés esetén | 2.5-3% – ez 20 liter vízhez 0, 45-0,54 kg só adagolása | 2-5 percig, attól függően hogy milyen állapotban van a hal |
Só terápia | hosszú távú kezelés, segít a beteg halaknak megvédeni magukat a további fertőzésektől | 0.3-0.5% – ez 3-5 kg só adagolása 1000 liter vízbe | 2-4 hét |
Tó sózás | stabil só koncentráció fenntartása a tóban | 0.1-0.2% – ez 1-2 kg só hozzáadása 1000 liter vízhez | folyamatosan |
Só koncentráció táblázatok
! Só fürdő – 2-5 percig, amint a hal elveszíti az egyensúlyát, azonnal vegyük ki az oldatból !
Kezelés módja | Koncentráció % | Sómennyiség kg | Vízmennyiség liter |
Só fürdő | 2.5 | 0.45 | 20 |
Só fürdő | 2.5 | 0.9 | 40 |
Só fürdő | 2.5 | 1.8 | 80 |
Só fürdő | 2.5 | 2.7 | 115 |
Só fürdő | 3 | 0,5 | 20 |
Só fürdő | 3 | 1.0 | 40 |
Só fürdő | 3 | 2.0 | 80 |
Só fürdő | 3 | 3.2 | 115 |
Só terápia – 2-4 hét időtartamra! Fontos megjegyezni, hogy 0.2% feletti sűrűség felett növénymentes helyen végezzük a terápiát, mivel a növények nem tolerálják az efölötti töménységet huzamosabb ideig!
Kezelés módja | Koncentráció % | Sómennyiség kg | Vízmennyiség liter |
Só terápia | 0.3 | 0.5 | 190 |
Só terápia | 0.3 | 1.0 | 380 |
Só terápia | 0.3 | 3.0 | 1000 |
Só terápia | 0.3 | 5.5 | 1900 |
Só terápia | 0.4 | 0.7 | 190 |
Só terápia | 0.4 | 1.4 | 380 |
Só terápia | 0.4 | 4.0 | 1000 |
Só terápia | 0.4 | 7.2 | 1900 |
Só terápia | 0.5 | 0.9 | 190 |
Só terápia | 0.5 | 1.8 | 380 |
Só terápia | 0.5 | 5.0 | 1000 |
Só terápia | 0.5 | 9.0 | 1900 |
Tó sózás – folyamatosan
Kezelés módja | Koncentráció % | Sómennyiség kg | Vízmennyiség liter |
Tó sózás | 0.1 | 1.0 | 1000 |
Tó sózás | 0.1 | 5.0 | 5000 |
Tó sózás | 0.1 | 10.0 | 10000 |
Tó sózás | 0.1 | 20.0 | 20000 |
Tó sózás | 0.1 | 50.0 | 50000 |
Tó sózás | 0.2 | 2.0 | 1000 |
Tó sózás | 0.2 | 10.0 | 5000 |
Tó sózás | 0.2 | 20.0 | 10000 |
Tó sózás | 0.2 | 40.0 | 20000 |
Tó sózás | 0.2 | 100.0 | 50000 |
- A tapasztalatok szerint a 0.2% feletti töménységet ( 2 kg só / 1 m3 víz ) nem tolerálják a tavi növények, a többségük elpusztul. Éppen ezért, ha 2 hetes só terápiát szeretnénk alkalmazni a halaknál, tegyük azt egy külön kezelő medencében!
- Figyeljünk arra, hogy a só nem párolog el a vízzel, hanem a tóvíz lesz töményebb. Ha csökkenteni akarjuk a víz sómennyiségét, ki kell szivattyúznunk a tóból a vizet, és tiszta vízzel pótolni. Ekkor a sótartalom csökkenni fog!
Felhasznált források: http://www.simikoi.com, http://www.koiandponds.com Fordította és szerkesztette Gulyás Tamás